【消委會測試】15款保暖內衣,邊款最勁?
編輯: 編輯部
日期: 15.01.2018
【消委會測試】15款保暖內衣,邊款最勁?
編輯: 編輯部
日期: 15.01.2018

在寒風刺骨的日子,一件保暖內衣十分重要!消費者委員會測試了20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣,其中15款為日常穿著的保暖長袖內衣。下表列出消委會測試結果,看看哪款保暖效能最勁?
【女裝】
牌子 | 產品名稱 | 價錢 | 保溫值(洗濯前) | 保溫值(洗濯30次後) |
---|---|---|---|---|
雞仔嘜 | *心膚吸女裝圓領 | $258 | 0.19 | 0.23 |
莎娜美 | *保暖衣低領 | $118 | 0.20 | 0.21 |
破無素足 | *生姜力之肌著 | $479 | 0.17 | 0.20 |
Jockey | *暖自延女裝保暖衣 | $349 | 0.18 | 0.19 |
Marks & Spenser | *Everyday Warmth Thermal Heatgen | $199 | 0.21 | 0.22 |
Heat Hot | *D5130B | $179 | 0.22 | 0.23 |
Martini | Heat On | $99 | 0.14 | 0.14 |
音樂肌着Bbminor | 無極超薄保暖內衣 | $159 | 0.15 | 0.06 |
*女裝樣本中保暖評分最高
【男裝】
牌子 | 產品名稱 | 價錢 | 保溫值(洗濯前) | 保溫值(洗濯30次後) |
---|---|---|---|---|
Baleno | *Thermal Extra圓領超暖內衣 | $99 | 0.23 | 0.26 |
Uniqlo | *極溫Heattech Extra Warm | $149 | 0.17 | 0.22 |
B.V.D. | *Heat-Biz | $179 | 0.19 | 0.21 |
Giordano | G-Warmer | $160 | 0.17 | 0.17 |
Topvalu | Peace Fit瞬間溫感 | $100 | 0.12 | 0.19 |
Bossini | Ztay Warm 男裝圓領T恤 | $130 | 0.14 | 0.18 |
Gunze | Hotmagic | $209 | 0.12 | 0.18 |
*男裝樣本中保暖評分最高
註:保暖程度以平均保溫值(克羅,clo)表示,clo值為0等於沒穿衣服的狀態,clo值為1大約能使一個正常新陳代謝率的人在靜止狀態及特定環境下(室度攝氏21度及相對濕度少於50%)感覺舒適。
資料來源及圖片:消費者委員會
整理:葉明傑
editors@esdlife.com
14889 次閱讀